4.8. Approved Vendor List
4.8.1. 简介
本文档列出了包含经过审核的供应商及其产品信息,旨在为相关人员提供可靠的支持选项。
4.8.2. DDR Support List
4.8.2.1. LPDDR4
| Type | Vendor | Part Number | Speed | Capacity | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4 | GigaDevice | GDB5CBQN-ML | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | CXMT | CXDB4CBAM-MK-A | 3733 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | CXMT | CXDB5CCBM-MA-A | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | CXMT | CXDB4CBAM-ML-A | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | CXMT | CXDB6CCBM-MA-A | 4266 Mbps | 8GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | CXMT | CXDB5CBAM-MA-B | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | CXMT | CXDB4CBAM-MA-B | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | FORESEE | FLXW2004G-P1 | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | FORESEE | FLXC2002G-N2 | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | SHICHUANGYI | DL4A64G32N4V-EC | 4266 Mbps | 8GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | SHICHUANGYI | DL4A16G32K1V-DC | 3733 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | GigaDevice | GDB5CCQN-ML | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | GigaDevice | GDB4CBQN-ML | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | Micron | MT53E2G32D4DE-046 WT:C | 4266 Mbps | 8GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | Micron | MT53E512M32D1ZW-046 WT:B | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | Rayson | RS1G32LO4D2BDS-46BT | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | Rayson | RS512M32LO4D1BDS-46BT | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | Rayson | RS256M32LS4D1BNR-46BT | 4266 Mbps | 1GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | Samsung | K4FBE3D4HB-MGCL | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | Samsung | K4F8E3S4HD MGCL | 4266 Mbps | 1GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | SK hynix | H9HCNNNBKUMLXR-NEE | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | SK Hynix | H9HCNNNBKUMLHR-NME | 3733 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | NANYA | NT6AN256T32AV-J1 | 4266 Mbps | 1GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4 | BIWIN | BWCC2X32N2A-16G-X | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ |
4.8.2.2. LPDDR4X
| Type | Vendor | Part Number | Speed | Capacity | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| LPDDR4X | CXMT | CXDB5CBAM-MA-B | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4X | CXMT | CXDB5CCBM-MA-A | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4X | CXMT | CXDB4CBAM-ML-A | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4X | Samsung | K4U6E3S4AB-MGCL | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4X | Samsung | K4UBE3D4AB-MGCL | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4X | GigaDevice | GDB4CBQN-ML | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4X | GigaDevice | GDB5CCQN-ML | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4X | GigaDevice | GDB5CBQN-ML | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4X | SK Hynix | H9HCNNNBKMMLXR-NEE | 4266 Mbps | 2GB | -25 ~ 85℃ |
| LPDDR4X | Micron | MT53E1G32D2FW-046 AAT:B | 4266 Mbps | 4GB | -25 ~ 85℃ |
4.8.3. eMMC Support List
| Type | Vendor | Part Number | Speed | Capacity | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| eMMC5.1 | SHICHUANGYI | E16GCYNB1ABE00 | HS200 | 16GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SHICHUANGYI | E32GCYNB1ABE00 | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SHICHUANGYI | E64GCM7T1ABE00 | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | KOWIN | KAS04111 | HS200 | 4GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Kingston | EMMC8G-MV36 | HS200 | 8GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Kingston | EMMC16G-MW28 | HS200 | 16GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Samsung | KLMBG2JETD-B041 | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Samsung | KLM8G1GETF-B041 | HS200 | 8GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Samsung | KLMCG2UCTB-B041 | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Longsys | FEMDNN032G-A3A55 | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Longsys | FEMDNN016G-C9A43 | HS200 | 16GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SKYHIGH | S40FC008C3B1I00000 | HS200 | 8GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SKYHIGH | S40FC016C3B1I00000 | HS200 | 16GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | BIWIN | BWCMMQ511G08G | HS200 | 8GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | BIWIN | BWCMAQD11G16G | HS200 | 16GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | BIWIN | BWCTARJ11X32G | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | KIOXIA | THGAMVG7T13BAIL | HS200 | 16GB | -40 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | KIOXIA | THGAMVG8T13BAIL | HS200 | 32GB | -40 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Longsys | FEMDNN032G-C9A55 | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Longsys | FEMDNN064G-C9A61 | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | JIYI | JY064B-IE01 | HS200 | 64GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SanDisk | SDINBDG4-8G | HS200 | 8GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | SanDisk | SDINBDG4-16G | HS200 | 16GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Phison | PTE7A0YJ-32GE | HS200 | 32GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Macronix | MX52LM08A11 | HS200 | 8GB | -25 ~ 85℃ |
| eMMC5.1 | Rayson | RS70B16G4Y06G | HS200 | 16GB | -25 ~ 85℃ |
4.8.4. NAND Flash Support List
| Type | Vendor | Part Number | Speed | Capacity | Temperature |
|---|---|---|---|---|---|
| QSPI Nand | GigaDevice | GD5F1GQ5REYIGR | 100MHz | 1Gbits | -40 ~ 85℃ |
| QSPI Nand | XTX | XT26Q04DWSIGA | 100MHz | 4Gbits | -40 ~ 85℃ |
| QSPI Nand | ESMT | F50D4G41XB | 83MHz | 4Gbits | 0 ~ 70℃ |
| QSPI Nand | GigaDevice | GD5F4GM8REYIG | 100MHz | 4Gbits | -40 ~ 85℃ |
| QSPI Nand | GigaDevice | GD5F2GM7REYIG | 100MHz | 2Gbits | -40 ~ 85℃ |
4.8.5. Camera Sensor Support List
| Type | Vendor | Model | Lanes | Solution |
|---|---|---|---|---|
| RGB | SmartSens | sc1330t | 1 | 1280 x 960 |
| RGB | SmartSens | sc132gs | 1 | 1088 x 1280 |
| RGB | SmartSens | sc230ai | 1 | 1920 x 1080 |
| RGB | SmartSens | sc035hgs | 1 / 2 | 640 x 480 |
| RGB | SmartSens | sc202cs | 1 | 1600 x 1200 |
| RGB | SmartSens | sc231ai | 2 | 1920 x 1080 |
| RGB | SmartSens | sc301iot | 2 | 1536 x 1536 |
| RGB | SmartSens | sc1336 | 2 | 1280 x 720 |
| RGB | Silicon | JX-F37 | 1 | 1920 x 1080 |
| RGB | OmniVision | ov5640 | 2 | 1920 x 1080 |
| RGB | Sony | imx415 | 2 / 4 | 3840 x 2160 |
| RGB | Sony | imx586 | 4 | 3840 x 2160 |
| RGB | OmniVision | os08c10 | 2 | 3840 x 2160 |
| TOF | Infineon | irs2875 | 2 | 208 x 1413 |
| TOF | Infineon | irs2381c | 2 | 224 x 1903 |
4.8.6. Wi-Fi/Bluetooth Support List
| Vendor | Model | Interface Wi-Fi | Interface Bluetooth |
|---|---|---|---|
| Realtek | rtl8852bs | SDIO | UART |
| Realtek | rtl8733bs | SDIO | UART |
| Realtek | rtl8723du | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Realtek | rtl8189ftv | SDIO | - |
| Quectel | FCS960K | SDIO | UART |
| 希微 | SWT6652 | SDIO | UART |
| 展锐 | uwe5622 | SDIO | SDIO |
4.8.7. PHY Support List
| Vendor | Model | Interface |
|---|---|---|
| YT Microelectronics | YT8512 | GMAC |
| Realtek | rtl8211f-cg | GMAC 1000M |
4.8.8. BT1120 To HDMI List
| Vendor | Model | Interface | Specifications |
|---|---|---|---|
| Lontium | LT8618SXB(QFN64) | BT1120 | 4K@30fps |
| Lontium | Sil9022ACNU | BT1120 | 1080P@60fps |
4.8.9. Audio Codec Support List
| Vendor | Model | Interface |
|---|---|---|
| Texas Instruments | tlv320adc3140 | I2S、I2C |
| Awinic | AW88298 | I2S、I2C |
| 顺芯 | ES8326 | I2S、I2C |
| 顺芯 | ES8311 | I2S、I2C |
| 顺芯 | ES7210 | I2S、I2C |
| 顺芯 | ES8156 | I2S、I2C |
4.8.10. IMU Support List
| Vendor | Model | Interface |
|---|---|---|
| BMI | BMI088 | SPI |
| BMI | BMI088 | I2C/SPI |
| InvenSense | inv-icm42600 | I2C/SPI |
4.8.11. MIPI DSI Support List
| Vendor | TP | LCM | Interface Display | Resolution |
|---|---|---|---|---|
| waveshare | gt911 | waveshare,2.8inch-panel | MIPI DSI/I2C | 2.8inch DSI LCD |
| waveshare | gt911 | waveshare,3.4inch-panel | MIPI DSI/I2C | 3.4inch DSI LCD (C) |
| waveshare | ft5406 | waveshare,4.3inch-panel | MIPI DSI/I2C | 4.3inch DSI LCD |
| waveshare | gt911 | waveshare,7.0inch-panel | MIPI DSI/I2C | 7inch DSI LCD (C) |
| waveshare | gt911 | waveshare,7.9inch-panel | MIPI DSI/I2C | 7.9inch DSI LCD |
| waveshare | gt911 | waveshare,8.0inch-panel | MIPI DSI/I2C | 8inch DSI LCD (C) |
| waveshare | gt911 | waveshare,10.1inch-panel | MIPI DSI/I2C | 10.1inch DSI LCD (C) |
| 精创 | gt911 | JC050HD134-ZC-A | MIPI DSI/I2C | 720x1280 |
4.8.12. 4G Support List
| Vendor | Model | Interface | Specifications |
|---|---|---|---|
| Quectel | EC25 | USB 2.0 | 4G |